Kreismeisterschaft 2016

KK 100m – Herrenklasse (1.35.10)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3424 SV Kerspenhausen 851
Sven Heußner 293
Helgo Ruppel 286
Daniel Brandau 272
2 3412 SV Stärklos II 836
Oliver Sippel 285
Matthias Otterbein 278
Alexander Sippel 273
3 3424 SV Kerspenhausen III 811
Jan Heußner 278
Kevin Sauerstein 274
Luca Fuchs 259
3 3412 SV Stärklos 855
Pascal Appel 285
Jonas Bolender 285
Mark-Andree Sippel 285
3 3424 SV Kerspenhausen II 808
Thomas Kurz 276
Oliver Kaufmann 270
Philipp Zirpel 262

KK 100m – Herrenklasse (1.35.10)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 125 Heußner Sven 3424 SV Kerspenhausen 96 98 99 293
2 130 Ruppel Helgo 3424 SV Kerspenhausen 94 96 96 286
3 73 Appel Pascal 3412 SV Stärklos 95 94 96 285
4 64 Sippel Mark-Andree 3412 SV Stärklos 95 94 96 285
5 62 Sippel Oliver 3412 SV Stärklos II 95 94 96 285
6 124 Heußner Jan 3424 SV Kerspenhausen III 91 92 95 278
7 271 Otterbein Matthias 3412 SV Stärklos II 91 96 91 278
8 135 Kurz Thomas 3424 SV Kerspenhausen II 90 90 96 276
9 171 Braun Christoph 3416 SV Niederaula 93 92 91 276
10 128 Sauerstein Kevin 3424 SV Kerspenhausen III 91 90 93 274
11 84 Sippel Alexander 3412 SV Stärklos II 93 93 87 273
12 131 Brandau Daniel 3424 SV Kerspenhausen 92 90 90 272
13 18 Kurz Fabian 3404 SV Beiershausen 80 90 93 263
14 123 Zirpel Philipp 3424 SV Kerspenhausen II 83 85 94 262
15 129 Fuchs Luca 3424 SV Kerspenhausen III 82 91 86 259
AK 72 Bolender Jonas 3412 SV Stärklos 95 95 95 285
AK 136 Kaufmann Oliver 3424 SV Kerspenhausen II 92 91 87 270

KK 100m – Damenklasse (1.35.11)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3426 SV Meckbach 868
Karin Schade 295
Sina Schröder 290
Inga Schröder 283
2 3412 SV Stärklos 863
Jasmin Fippl 288
Kathrin Schmidt 288
Melanie Ehrlich 287
3 3411 SV Unterhaun 838
Cornelia Kaufmann 285
Anke Nieding 278
Melanie Heidler 275
4 3426 SV Meckbach II 811
Janine Völker 275
Lisa-Marie Hölzer 273
Anne Schröder 263
4 3412 SV Stärklos II 850
Susanne Scheuermann 286
Nena Kerstberger 285
Claudia Kerstberger 279

KK 100m – Damenklasse (1.35.11)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 149 Schade Karin 3426 SV Meckbach 98 99 98 295
2 189 Orth Jaqueline 3432 SG Mengshausen 97 97 97 291
3 150 Schröder Sina 3426 SV Meckbach 99 96 95 290
4 69 Fippl Jasmin 3412 SV Stärklos 97 96 95 288
5 68 Schmidt Kathrin 3412 SV Stärklos 96 99 93 288
6 65 Ehrlich Melanie 3412 SV Stärklos 96 95 96 287
7 38 Kaufmann Cornelia 3411 SV Unterhaun 95 93 97 285
8 70 Kerstberger Nena 3412 SV Stärklos II 93 96 96 285
9 141 Schröder Inga 3426 SV Meckbach 96 92 95 283
10 37 Nieding Anke 3411 SV Unterhaun 91 90 97 278
11 254 Schneider Eva 3448 SV Motzfeld 90 91 96 277
12 36 Heidler Melanie 3411 SV Unterhaun 90 91 94 275
13 147 Völker Janine 3426 SV Meckbach II 93 94 88 275
14 154 Hölzer Lisa-Marie 3426 SV Meckbach II 92 93 88 273
15 137 Fuchs Nele 3424 SV Kerspenhausen 85 92 92 269
16 151 Schröder Anne 3426 SV Meckbach II 85 86 92 263
AK 179 Gabriel Tamara 3432 SG Mengshausen 98 96 96 290

KK 100m – Herren-Altersklasse (1.35.50)

Platz VNr Mannschaft Summe
1 3442 SV Sieglos 781
Arnd Heidler 266
Hans-Heinrich Döring 263
Adam Rübenstahl 252
2 3426 SV Meckbach 763
Ralf Lampersbach 270
Helmut Curth 252
Erwin Curth 241
3 3412 SV Stärklos 3
Heiko Faust 1
Ulrich Orth 1
Harald Steinbrecher 1

KK 100m – Herren-Altersklasse (1.35.50)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 17 Ruppel Juergen 3404 SV Beiershausen 92 95 94 281
2 184 Dischert Kai-Dan 3432 SG Mengshausen 89 91 94 274
3 113 Aumann Udo 3422 SV Eitra 90 92 91 273
4 145 Lampersbach Ralf 3426 SV Meckbach 90 90 90 270
5 229 Heidler Arnd 3442 SV Sieglos 83 92 91 266
6 230 Döring Hans-Heinrich 3442 SV Sieglos 89 89 85 263
7 83 Faust Heiko 3412 SV Stärklos 0 0 1 1
7 80 Orth Ulrich 3412 SV Stärklos 0 0 1 1
7 78 Steinbrecher Harald 3412 SV Stärklos 0 0 1 1

KK 100m – Damen-Altersklasse (1.35.51)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 76 Scheuermann Susanne 3412 SV Stärklos II 96 96 94 286
AK 67 Kerstberger Claudia 3412 SV Stärklos II 93 93 93 279

KK 100m – Seniorenklasse A (1.35.60)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 140 Curth Helmut 3426 SV Meckbach 82 84 86 252
2 228 Rübenstahl Adam 3442 SV Sieglos 85 81 86 252
3 180 Bickel Jörg 3432 SG Mengshausen 81 82 84 247
4 144 Curth Erwin 3426 SV Meckbach 80 78 83 241
5 82 Rohrbach Berthold 3412 SV Stärklos 77 75 78 230

KK 100m – SH1/AB1 ohne HM (1.35.92)

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
AK 178 Schmermund Manuela 3432 SG Mengshausen 98 97 97 292