KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 124 Schreiber Wilfried 1900028 SV Philippsthal 94 95 93 282
2 104 Reschke Lothar 1900023 SV Kerspenhausen 92 88 94 274
3 103 Heußner Klaus 1900023 SV Kerspenhausen 90 90 90 270
4 150 Krieg Josef 1900035 SV Konrode 87 90 87 264
5 149 Volkert Bernd 1900035 SV Konrode 82 89 87 258
6 131 Mügge Bernd 1900030 SG Mengshausen 0 0 1 1
na 205 Anders Wolfgang 1900032 SV Lengers 0 0 0 0
na 151 Fischer Rainer 1900035 SV Konrode 0 0 0 0
na 19 Herzberg Dieter 1900010 SV Unterhaun 0 0 0 0

Stand: 27.03.2018, 20:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+