Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 230 Ficke Beate 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 100,6 102,3 103,7 306,6
2 210 Reichardt Marion 1900032 SV Lengers 102,6 101,1 101,6 305,3
3 229 Röth Erika 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 99,2 103,8 101,5 304,5
4 228 Buschbacher Beate 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 101,1 98,3 100,8 300,2
5 105 Bernst Christa 1900017 SV Kathus 97,4 95,1 92,7 285,2
AK 259 Battenberg Petra 1900036 SV Heenes 98,7 97,7 99,9 296,3

Stand: 23.02.2019, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+