Luftgewehr-Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 236 Anders Wolfgang 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald II 102,9 104,6 103,8 311,3
2 38 Bowien Rainer 1900007 Friedloser SG 99,4 101,9 103,6 304,9
3 225 Weiß Volker 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald III 100,2 101,1 102,3 303,6
4 1 Jojade Jürgen 1900001 Hersfelder SG 99,5 102,7 99,9 302,1
5 238 Volkert Bernd 1900035 SV Konrode 97,0 101,4 101,6 300,0
6 224 Heußner Klaus 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald III 102,4 98,6 98,9 299,9
7 295 Harich Alexander 1900011 SV Stärklos 97,6 96,5 98,8 292,9
8 235 Reschke Lothar 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald II 87,9 100,2 100,7 288,8
na 253 Fischer Rainer 1900035 SV Konrode 0,0 0,0 0,0 0,0
na 209 Reichardt Jürgen 1900032 SV Lengers 0,0 0,0 0,0 0,0
na 237 Röth Hartmut 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald II 0,0 0,0 0,0 0,0
na 190 Wiegand Michael 1900028 SV Philippsthal 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 261 Battenberg Volker 1900036 SV Heenes 102,9 99,3 101,8 304,0

Stand: 23.02.2019, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+