Luftgewehr-Auflage - Seniorinnen III (1.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 252 Krieg Karin 1900035 SV Konrode 102,2 102,4 101,2 305,8
2 186 Strohmenger Elisabeth 1900028 SV Philippsthal 99,5 100,9 100,4 300,8
3 101 Knoll Regina 1900016 SV Rotensee 101,3 101,6 97,1 300,0
4 80 Sippel Lieselotte 1900011 SV Stärklos II 97,5 100,9 97,4 295,8
5 250 Landwehr Irmtraud 1900035 SV Konrode II 99,9 90,6 98,1 288,6
na 57 Kraft Sigrid 1900010 SV Unterhaun 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 260 Breunig Regina 1900036 SV Heenes 101,3 98,8 94,3 294,4

Stand: 23.02.2019, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+