Luftgewehr-Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 233 Meyer Erich 1900034 SV Dreienberg zu Friedewald 104,1 100,4 103,5 308,0
2 245 Krieg Walter 1900035 SV Konrode II 101,6 100,7 101,1 303,4
3 219 Stippich Wilfried 1900032 SV Lengers 100,0 99,2 103,6 302,8
4 5 Albrecht Georg 1900001 Hersfelder SG 100,9 101,9 99,7 302,5
5 8 Scharf Wolfgang 1900001 Hersfelder SG 98,9 100,1 100,6 299,6
6 51 Kraft Gerhard 1900010 SV Unterhaun 99,8 98,9 99,3 298,0
7 62 Bücking Werner 1900011 SV Stärklos 98,3 100,2 99,0 297,5
8 116 Bronder Günther 1900018 SV Rohrbach 99,6 97,8 98,7 296,1
9 114 Becker Willi 1900018 SV Rohrbach 95,7 98,8 96,5 291,0
10 39 Bender Helmut 1900007 Friedloser SG 98,7 97,9 94,4 291,0
11 6 Engel Wolfgang 1900001 Hersfelder SG 90,7 94,7 95,5 280,9
12 53 Hummel Waldemar 1900010 SV Unterhaun 92,6 93,3 92,9 278,8
13 185 Metz Guenther 1900028 SV Philippsthal 90,9 89,0 95,6 275,5
AK 263 Breunig Reinhold 1900036 SV Heenes 99,5 103,1 104,5 307,1

Stand: 23.02.2019, 17:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+