KK-Gewehr Auflage 100m - Senioren III (1.36.74)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | 
| 1 | 143 | Kaesling | Wilfried | 1900028 | SV Philippsthal | 99 | 97 | 100 | 296 | 
| 2 | 154 | Bolender | Wolfgang | 1900030 | SG Mengshausen | 96 | 100 | 99 | 295 | 
| 3 | 151 | Bickel | Jörg | 1900030 | SG Mengshausen | 97 | 98 | 95 | 290 | 
| 4 | 78 | Renno | Dieter | 1900011 | SV Stärklos | 95 | 98 | 95 | 288 | 
| 5 | 79 | Krauser | Friedrich | 1900011 | SV Stärklos | 96 | 96 | 94 | 286 | 
| 6 | 162 | Schlegaites | Gerhard | 1900032 | SV Lengers | 94 | 96 | 91 | 281 | 
| na | 153 | Karpenstein | Dieter | 1900030 | SG Mengshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Stand: 31.03.2019, 10:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+