KK-Sportgewehr - Herren I (1.40.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | 
| 1 | 201 | Weitz | Lars | 1900042 | SV Motzfeld | 93 | 93 | 88 | 274 | 
| 2 | 67 | Appel | Pascal | 1900011 | SV Stärklos 2 | 93 | 93 | 86 | 272 | 
| 3 | 41 | Weppler | Patrick | 1900011 | SV Stärklos 2 | 87 | 95 | 87 | 269 | 
| 4 | 76 | Meeßen | Daniel | 1900011 | SV Stärklos | 84 | 95 | 89 | 268 | 
| 5 | 200 | Wittich | Daniel | 1900042 | SV Motzfeld | 90 | 94 | 81 | 265 | 
| 6 | 75 | Sippel | Mark-Andree | 1900011 | SV Stärklos 2 | 91 | 91 | 80 | 262 | 
| 7 | 147 | Heimeroth | Johannes | 1900030 | SG Mengshausen | 83 | 93 | 78 | 254 | 
Stand: 14.04.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+