KK-Sportgewehr - Damen I (1.40.11)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | 
| 1 | 122 | Schade | Karin | 1900025 | SV Meckbach | 94 | 100 | 95 | 289 | 
| 2 | 40 | Faust | Leah | 1900011 | SV Stärklos | 92 | 96 | 95 | 283 | 
| 3 | 104 | Eigenbrod | Judith | 1900021 | SV Eitra | 93 | 96 | 91 | 280 | 
| 4 | 65 | Schmidt | Kathrin | 1900011 | SV Stärklos 2 | 92 | 94 | 91 | 277 | 
| 5 | 120 | Schröder | Anne | 1900025 | SV Meckbach | 90 | 96 | 88 | 274 | 
| 6 | 133 | Appel | Fabienne | 1900025 | SV Meckbach | 93 | 93 | 86 | 272 | 
| 7 | 85 | Orth | Jaqueline | 1900015 | SV Niederaula | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AK | 202 | Schneider | Eva | 1900042 | SV Motzfeld | 89 | 96 | 88 | 273 | 
Stand: 14.04.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+