KK-Sportgewehr - Herren II (1.40.12)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe | 
| 1 | 72 | Sippel | Oliver | 1900011 | SV Stärklos | 92 | 94 | 90 | 276 | 
| 2 | 15 | Kurz | Thomas | 1900003 | SV Beiershausen | 90 | 96 | 89 | 275 | 
| 3 | 38 | Steinbrecher | Harald | 1900011 | SV Stärklos | 92 | 96 | 86 | 274 | 
| 4 | 194 | Piper | Lars | 1900042 | SV Motzfeld | 96 | 95 | 81 | 272 | 
| 5 | 205 | Braun | Christoph | 1900004 | TSV Obergeis | 85 | 96 | 88 | 269 | 
| 6 | 39 | Blum | Torsten | 1900011 | SV Stärklos | 96 | 96 | 76 | 268 | 
| 7 | 193 | Ringler | Dirk | 1900042 | SV Motzfeld | 85 | 99 | 82 | 266 | 
| 8 | 14 | Ruppel | Helgo | 1900003 | SV Beiershausen | 91 | 90 | 84 | 265 | 
| 9 | 183 | Heidler | Arnd | 1900037 | SV Sieglos | 87 | 97 | 67 | 251 | 
| 10 | 74 | Sippel | Alexander | 1900011 | SV Stärklos | 89 | 90 | 70 | 249 | 
Stand: 14.04.2019, 18:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+