Luftgewehr - Junioren II (1.10.42)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe | 
| 1 | 233 | Schneider | Julian | 1900035 | SV Konrode | 93 | 95 | 92 | 93 | 373 | 
| 2 | 70 | Nuhn | Luca | 1900011 | SV Stärklos | 96 | 95 | 90 | 90 | 371 | 
| 3 | 232 | Maus | Joshua | 1900035 | SV Konrode | 93 | 94 | 90 | 92 | 369 | 
| 4 | 69 | Grobek | Louis | 1900011 | SV Stärklos | 92 | 91 | 93 | 92 | 368 | 
| 5 | 91 | Michel | Tim | 1900016 | SV Rotensee | 87 | 93 | 94 | 91 | 365 | 
| 6 | 68 | Faust | Cedric | 1900011 | SV Stärklos | 93 | 93 | 89 | 89 | 364 | 
| 7 | 97 | Stieg | Marvin | 1900018 | SV Rohrbach | 84 | 92 | 88 | 85 | 349 | 
| 8 | 202 | Lenker | Maximilian | 1900030 | SG Mengshausen | 88 | 88 | 82 | 87 | 345 | 
| 9 | 194 | Lenker | Simon | 1900030 | SG Mengshausen | 82 | 92 | 85 | 80 | 339 | 
| 10 | 163 | Rös | Moritz | 1900027 | SV Willingshain | 83 | 76 | 76 | 86 | 321 | 
Stand: 23.02.2020, 09:38 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+