Luftgewehr - Junioren II (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 20 Reschke Florian 1900010 SV Unterhaun 92 92 94 91 369
2 129 Schrön Luca 1900027 SV Willingshain 88 89 89 90 356
3 23 Weiche Louis 1900010 SV Unterhaun 86 88 81 87 342
4 122 Schröder Hannes 1900025 SV Meckbach 88 85 83 83 339
5 120 Müller Jonas 1900025 SV Meckbach 76 71 81 85 313
na 47 Bock Paul 1900011 SV Stärklos 0 0 0 0 0
na 66 Fälber Julian 1900021 SV Eitra 0 0 0 0 0
AK 121 Görner Moritz 1900025 SV Meckbach 80 81 82 83 326

Stand: 12.02.2022, 17:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+