Luftgewehr - Juniorinnen II (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 10 Knoth Sarah 1900004 TSV Obergeis 95 94 91 96 376
2 24 Niemand Jana 1900010 SV Unterhaun 93 90 96 92 371
3 21 Scholz Luisa 1900010 SV Unterhaun 94 93 87 84 358
4 196 Kurz Carina 1900003 SV Beiershausen 1906 91 85 90 88 354
5 17 Meyer Milena 1900010 SV Unterhaun 87 83 92 90 352
6 124 Schmiedel Charlotte 1900027 SV Willingshain 85 75 80 79 319

Stand: 12.02.2022, 17:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+