KK-Gewehr 100m - Herren I (1.35.10)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe | 
| 1 | 1900025 | SV Meckbach 1 | 854 | 
| Anne Appel | 284 | 
| Pascal Appel | 284 | 
| Karin Schade | 286 | 
| 2 | 1900011 | SV Stärklos 2 | 813 | 
| Daniel Meeßen | 285 | 
| Marcel Meeßen | 261 | 
| Nicolai Witzel | 267 | 
| 3 | 1900023 | SV Kerspenhausen 2 | 811 | 
| Jan Heußner | 270 | 
| Florian Reschke | 274 | 
| Philipp Zirpel | 267 | 
| 4 | 1900011 | SV Stärklos 1 | 562 | 
| Leah Faust | 0 | 
| Melanie Faust | 278 | 
| Kathrin Schmidt | 284 | 
| 5 | 1900023 | SV Kerspenhausen 1 | 284 | 
| Melanie Heidler | 284 | 
| Sven Heußner | 0 | 
| Cornelia Kaufmann | 0 | 
Stand: 10.04.2022, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+