KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 136 Bolender Wolfgang 1900030 SG Mengshausen 1 283
2 139 Bickel Jörg 1900030 SG Mengshausen 2 278
3 146 Windolf Karl-Hartmut 1900032 SV Lengers 278
4 143 Mügge Dieter 1900030 SG Mengshausen 2 277
5 28 Krauser Friedrich 1900011 SV Stärklos 1 273
6 41 Bücking Werner 1900011 SV Stärklos 1 253
na 132 Käsling Wilfried 1900028 SV Philippsthal 0
na 53 Sippel Karl 1900011 SV Stärklos 2 0
AK 135 Karpenstein Dieter 1900030 SG Mengshausen 2 0

Stand: 30.04.2022, 16:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+